國四解放前四后八液化氣體運..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5310GYQC4型液化氣體運輸車 | 外型尺寸: | 11700X2495X3690(mm) |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 14910,14975(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2450(mm) |
整備質量: | 15895(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名:液化石油氣(丙烷),單位容積充裝質量為0.42噸/立方米,類項號:2.1,罐體有效容積為35.5立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):8963×2372,其中筒體直線段長度為(mm):6591,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520, 額定載質量14910 kg對應準乘3人,額定載質量14975kg對應準乘2人,隨底盤選裝平頂駕駛室,前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統生產廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統生產廠家2:WABCO,型號:4460043200。該車僅采用BF6M1013-28E4發動機,僅采用排氣管前置的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎(11.00R20)和帶ABS的底盤。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1950/1950(mm) |
軸距: | 1950+4550+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 3/3/11,10/10/11,3/3/4 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 |
209 195 180 |
其它資料 | |||
運送介質品名:液化石油氣(丙烷),單位容積充裝質量為0.42噸/立方米,類項號:2.1,罐體有效容積為35.5立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):8963×2372,其中筒體直線段長度為(mm):6591,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520, 額定載質量14910 kg對應準乘3人,額定載質量14975kg對應準乘2人,隨底盤選裝平頂駕駛室,前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統生產廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統生產廠家2:WABCO,型號:4460043200。該車僅采用BF6M1013-28E4發動機,僅采用排氣管前置的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎(11.00R20)和帶ABS的底盤。
| |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134