微信掃碼
不僅是專業的導購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業的導購
還是聊車的好伙伴
國六東風天錦洗掃車概述(5000軸距)
? 洗掃車采用東風天錦DFH1180EX8型國六二類汽車底盤改裝,加裝副發動機、風機、高壓水泵、清水箱、垃圾箱、左右立掃、帶噴水桿的寬吸嘴、低壓沖洗系統、掃盤降塵系統、液壓系統、專用裝置電控系統和副車架等改裝而成。
? 副發動機驅動風機和高壓水泵,副發動采用東風康明斯六缸170馬力柴油發動機。風機采用免維護離心風機,效率高、風量大,最高風量達23500m3/h。高壓水泵采用國際知名GTM型柱塞泵,流量合適,壓力高,允許最高壓力達10MPa。
? 清水箱充分利用了車載空間,容積大,容積達9m3。垃圾箱采用單層不銹鋼結構,傾翻卸料,帶高壓自潔裝置。自潔裝置可在垃圾箱卸料時幫助卸料,清洗垃圾箱內部。
? 左右立掃為單掃盤,減少了掃刷數量和掃刷消耗量,能降低使用成本。左右立掃分開控制,可實現左掃、右掃和全掃等不同作業模式。寬吸嘴的吸口寬度達到2418mm,確保作業總寬度大于3.5mm。4個高度可調的吸嘴輪,能多方面調整和保證吸嘴與路面間的合理間隙。吸嘴內置高壓噴水桿,盡可能多的將高壓洗滌噴嘴布置在吸嘴內部,不但清洗效果好,還能最大限度減少高壓水氣流沖起污物產生的二次污染。
? 左右噴水桿安裝在吸盤上,隨吸盤升降,結構簡單緊湊,保證噴水桿的離地高度固定不變,達到最佳清洗效果。開放式液壓系統驅動左右立掃升降、左右掃盤旋轉、吸嘴升降、垃圾箱后門開閉、垃圾箱傾翻復位等機械動作。
? 底盤變速箱側取力器驅動低壓水泵,實現灑水車的低壓沖洗功能,一鍵式作業起動和停機操作。
? CLW5180TXSD6型洗掃車具有路面清洗、路面清掃、路緣清洗、路緣和路緣石立面洗刷、低壓沖洗、噴霧除塵等多功能。有“全洗掃”、 “左洗掃”、 “右洗掃”、 “全掃”、 “左掃”、 “右掃”等多種作業模式可選擇。選擇“全洗掃”模式清洗廣場和路面,清洗效率高效果好,洗凈率達90%以上。選擇“左洗掃”或“右洗掃”模式清洗路面和路緣、洗刷路緣石立面。需要進行路面清掃或路面保潔作業時,可選擇掃路模式。需要噴霧除塵時,可開啟噴霧裝置,進行噴霧除塵作業??梢韵駷⑺囈粯訉β访孢M行低壓沖洗作業。
? CLW5180TXSD6型洗掃車適用于城市道路、高速公路、廣場、機場、碼頭、遂道、橋梁、隔離墻壁、路緣和路緣石立面的機械化清洗、清掃、噴霧降塵等清潔作業。
東風天錦洗掃車參數
項 目 | 主要性能參數 | ||
車 型 | 東風天錦 | ||
整車型號 | CLW5180TXSD6洗掃車 | ||
底盤型號、類別、生產企業 | DFH1180EX8二類 東風商用車有限公司 | ||
排放標準 | |||
發 動 機 | 主機 | 底盤發動機型號及生產企業 | B6.2NS6B230 康明斯發動機有限公司 |
功率(kw) | 169 | ||
馬力(ps) | 230 | ||
排量(ml) | 6200 | ||
副機 | 清掃發動機型號及生產企業 | B170 康明斯170馬力增壓副發動機 | |
功率(kw) | 125 | ||
馬力(ps) | 170 | ||
排量(ml) | 5900 | ||
燃油種類 | 0號輕柴油(與底盤共用柴油箱) | ||
車輛 基本 參數 | 外形尺寸(長X寬X高)mm | ★ 8550*2480*3130 | |
軸距(mm) | 5000 | ||
輪胎 | 275/80R22.5 18PR | ||
輪胎數量 | 7(含1備胎) | ||
輪距 | 前輪(mm) | 1876 | |
后輪(mm) | 1820 | ||
額定乘員 | 3人 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/2220 | ||
接近角 | 17° | ||
離去角 | 12° | ||
離地高度(mm) | 320 | ||
額定載質量(kg) | 5410 | ||
整備質量(kg) | 12460 | ||
最大總質量(kg) | 18000 |
專用性能參數 | 垃圾箱容積( m3 ) | 7(不銹鋼材質) | ||||
清水箱容積( m3 ) | 9(不銹鋼材質) | |||||
清掃寬度(mm) | 2800-3200 | |||||
清掃作業速度(km/h) | 3-15 | |||||
保潔作業速度(km/h) | 15-20 | |||||
最大清掃能力(m2/h) | 50000 | |||||
抽吸能力 | 密度(g/cm3) | 2.0 | ||||
質量(kg) | 1.5 | |||||
抽吸粒度(mm) | ≥100 | |||||
垃圾廂傾卸角 | ≥45° | |||||
清掃效率 | ≥96% | |||||
作業噪聲(db) | < 88 符合GB7258規定 | |||||
行駛性能參數 | 驅動型式 | 4×2后軸驅動 | ||||
懸架型式 | 鋼板彈簧 | |||||
鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+7 | |||||
制動型式 | 雙回路氣壓制動、鼓式 | |||||
制動距離(滿載30km/h) | ≤10m | |||||
最高車速(km/h) | 99 | |||||
最小轉彎半徑(m) | 8 | |||||
最大爬坡度 | ≥30% | |||||
離合器系統 | 單片干式膜片彈簧離合器,液壓操縱 | |||||
變速器系統 | 機械式5檔變速器,帶同步器,手動 | |||||
發動機耗油量 | 行駛(L/100km) | 作業(L/h) | 作業(L/10000m2) | |||
≤14 | ≤8 | ≤5 | ||||
降塵系統 | 噴水形式 | 低壓霧狀 | ||||
主要元件組成 | 進口高壓泵、水過濾器、管路、不銹鋼噴架、高壓噴嘴等 | |||||
高壓水泵 | GTM | |||||
安裝位置 | 清掃降塵 | 左右前掃盤 | ||||
吸塵降塵 | 吸盤吸風口內 | |||||
控制型式 | 電子控制,一鍵操作 | |||||
液壓系統 | 型式 | 開放式,電動控制集中操縱 | |
主要元件 | 齒輪泵、擺線馬達、液壓缸、電磁閥、集成塊、高壓泵等 | ||
擺線馬達 | 力沃馬達 | ||
齒輪油泵 | 長源機械 | ||
液壓油缸 | 海普瑞斯 | ||
液壓缸密封件 | 鼎基 | ||
液壓油管 | 天河 | ||
電磁閥組 | 海普瑞斯 | ||
防震壓力表 | IMT | ||
回油過濾器 | 索菲瑪 | ||
系統溢流壓力 | Mpa | 10-12 | |
液壓油箱容積 | L | ≥60 | |
電器系統 | 系統組成 | 由底盤車電路和副發動機電氣部分及專用工作裝置操作控制電路組成。 | |
底盤車系統電壓(V) | 24 | ||
工作裝置系統電壓(V) | 12 | ||
電控箱面板組成 | 副機轉速表、副機水溫表、機油溫度報警裝置、各種操作控制開關 | ||
控制開關 | 上海施耐德 | ||
可編程序邏輯控制器 | 百兆富 | ||
斷路器 | 海格 | ||
蓄電池型號 | 12V-70A.H (2只并聯) | ||
風機系統 | 型式 | 專用高壓離心風機 | |
品牌 | 長沙聯悅 | ||
額定工作轉速 | r/min | 2700 | |
傳動型式 | 副發動機、離合器、帶齒耐高溫A帶傳動(4根) | ||
風機皮帶 | 浙江三力士 | ||
自動離合器 | 離心式,進口材質 | ||
風量(m3/h) | 5000 ~ 7800 |
清掃系統 | 型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側對稱位置各布置一個可升降、可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉由液壓馬達驅動,轉速可調。 | |
主要元件組成 | 掃盤支架、掃盤、油缸、油管、連桿、調節桿、液壓馬達等 | ||
掃刷撐開直徑 | mm | φ800-900 | |
掃盤馬達轉速 | r/min | 140 | |
掃盤數量 | 2 | ||
單個掃盤配刷數量 | 22 | ||
掃盤傾角調整 | 前掃盤 | 前傾5°~15° 外傾5°~10° | |
后掃盤 | 前傾5°~10° 內傾5°~10° | ||
吸嘴裝置 | 型 式 | 吸嘴懸掛在底盤車后輪之間,由吸嘴、滾輪、吸管組成,吸嘴體可隨動,吸嘴升降用油缸控制雙吸口寬吸嘴,內置帶高壓噴嘴的長排噴桿(噴嘴數量8),吸嘴體與路面隨動。液壓驅動電氣自動控制吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。 | |
吸管直徑 | mm | φ180 | |
吸管品牌 | NORRES | ||
行走輪軸承 | SKF | ||
行走輪耐磨外圈 | Stellana | ||
工作狀態吸嘴邊剛性部份 離地間隙(mm) | 5~8 | ||
吸嘴吸管風速(m/s) | 50 ~ 65 | ||
吸嘴負壓(mmH2O) | 380 | ||
其它配置 | 報警系統 | 語音報警系統 | |
副操作系統 | 尾部帶電控操作系統,控制大廂升降及后門開關,避免用戶在駕駛室內操作因觀察不到后方情況發生安全事故。 | ||
手動泵應急舉升系統 | 如遇副發動機故障造成液壓系統不能使用,掃刷、吸盤、大廂均不能升降,可使用手動泵應急舉升系統操作。 |
公告參數
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | ||
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | |
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
| 169 |
1. 東風多利卡洗掃車采用洗,掃,吸,混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液PLC一鍵控制,液壓傾翻卸料的作業方式對路面進行清掃作業。 2. 采用副發動機專門驅動風機和液壓系統,保證行駛過程中能繼續工作,保證清掃過程的連續性。 3. 采用“中置兩掃盤 +噴霧降塵+中置寬幅吸嘴(內置高壓噴桿及兩側高壓噴桿)”的結構布局,對泥濘路面有更好的清潔效果,清掃過程中砂石不在飛濺揚塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調整與維護,轉場作業時整車通過性好。 4. 副發動機與風機之間的傳動設置設有
冷藏、冷鏈行業門檻高,但利潤也高。2022年即將結束,一些卡友已經開始換車,準備過完年給自己來個開門紅。前兩天就有一個卡友咨詢,自己想跑冷鏈,主要給連鎖超市送貨,想問問我們的意
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134